CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI vs Doodles
A side-by-side comparison of CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI and Doodles — floor price, 24-hour trading volume, market cap, owners and supply, updated live.
| Metric | CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI | Doodles |
|---|---|---|
| Floor price | 0.26 Ξ | 0.45 Ξ |
| 24h change | -3.3% | -1.2% |
| 24h volume | 6.24 Ξ | 5.11 Ξ |
| Market cap | $8.6M | $7.4M |
| Owners | 9,200 | 4,509 |
| Total supply | 19,764 | 9,998 |
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
Doodles